Volumen, сm3 | Höhe, mm | Durchmesser, D, mm | Oberer verschweißter Boden | „Bericap“-Verschluss | „Easy Open“-Deckel | “Easy
Peel”-Deckel | Innere Hülle |
160 | 40 | 72,8 | + | + | + | + | + |
240 | 62 | 72,8 | + | + | + | + | + |
260 | 70 | 72,8 | + | + | + | + | + |
290 | 76 | 72,8 | + | + | + | + | + |
320 | 84 | 72,8 | + | + | + | + | + |
325 | 78 | 72,8 | + | + | + | + | + |
370 | 94,5 | 72,8 | + | + | + | + | + |
375 | 98 | 72,8 | + | + | + | + | + |
425 | 109 | 72,8 | + | + | + | + | + |
445 | 114 | 72,8 | + | + | + | + | + |
500 | 127 | 72,8 | + | + | + | + | + |
600 | 151 | 72,8 | + | + | + | + | + |
850 | 211 | 72,8 | + | + | + | + | + |
Das angegebene Volumen ist das geschätzte Volumen |